averages/eightAvg1.mat 	 eight2.mat 	10.658182
averages/eightAvg1.mat 	 eight3.mat 	12.366221
averages/eightAvg1.mat 	 eight9diffstart.mat 	12.374867
averages/eightAvg1.mat 	 eight6.mat 	12.718897
averages/eightAvg1.mat 	 eight4.mat 	13.374274
averages/eightAvg1.mat 	 eight10.mat 	13.454029
averages/eightAvg1.mat 	 eight1.mat 	13.493416
averages/eightAvg1.mat 	 eight5.mat 	15.185484
averages/eightAvg1.mat 	 eight7.mat 	16.705168
averages/eightAvg1.mat 	 g10.mat 	25.869552
averages/eightAvg1.mat 	 g9.mat 	26.658452
averages/eightAvg1.mat 	 g8.mat 	27.345885
averages/eightAvg1.mat 	 small-b1.mat 	27.743902
averages/eightAvg1.mat 	 three2.mat 	28.98493
averages/eightAvg1.mat 	 six3.mat 	30.408426
averages/eightAvg1.mat 	 three7.mat 	30.553209
averages/eightAvg1.mat 	 six5.mat 	30.708563
averages/eightAvg1.mat 	 six4.mat 	30.800612
averages/eightAvg1.mat 	 small-b3.mat 	30.87595
averages/eightAvg1.mat 	 six9.mat 	31.052794
averages/eightAvg1.mat 	 small-b2.mat 	31.091801
averages/eightAvg1.mat 	 g2.mat 	31.115398
averages/eightAvg1.mat 	 three4.mat 	31.31697
averages/eightAvg1.mat 	 six8.mat 	31.419911
averages/eightAvg1.mat 	 three1.mat 	31.956817
averages/eightAvg1.mat 	 three8.mat 	32.066521
averages/eightAvg1.mat 	 six2.mat 	32.201951
averages/eightAvg1.mat 	 six1.mat 	32.228991
averages/eightAvg1.mat 	 g3.mat 	32.565106
averages/eightAvg1.mat 	 six7.mat 	32.685893
averages/eightAvg1.mat 	 g6.mat 	32.727832
averages/eightAvg1.mat 	 g7.mat 	32.737815
averages/eightAvg1.mat 	 small-b5.mat 	32.852123
averages/eightAvg1.mat 	 g1.mat 	33.135447
averages/eightAvg1.mat 	 three3.mat 	33.543683
averages/eightAvg1.mat 	 three9.mat 	34.371421
averages/eightAvg1.mat 	 g4.mat 	34.772968
averages/eightAvg1.mat 	 six10.mat 	34.879458
averages/eightAvg1.mat 	 small-b4.mat 	34.931766
averages/eightAvg1.mat 	 small-b7.mat 	35.365485
averages/eightAvg1.mat 	 three10.mat 	35.400736
averages/eightAvg1.mat 	 three6.mat 	35.618428
averages/eightAvg1.mat 	 six6.mat 	36.536103
averages/eightAvg1.mat 	 threeAvg.mat 	36.70028
averages/eightAvg1.mat 	 two8.mat 	36.847979
averages/eightAvg1.mat 	 two3.mat 	37.233086
averages/eightAvg1.mat 	 three5.mat 	37.454451
averages/eightAvg1.mat 	 small-b9.mat 	37.488489
averages/eightAvg1.mat 	 two1.mat 	37.7562
averages/eightAvg1.mat 	 g5.mat 	38.178979
averages/eightAvg1.mat 	 V10.mat 	38.433232
averages/eightAvg1.mat 	 y9noloop.mat 	38.511076
averages/eightAvg1.mat 	 two6.mat 	39.114838
averages/eightAvg1.mat 	 two7.mat 	39.784628
averages/eightAvg1.mat 	 two5.mat 	39.836234
averages/eightAvg1.mat 	 two10.mat 	39.966652
averages/eightAvg1.mat 	 seven2.mat 	40.19702
averages/eightAvg1.mat 	 y8noloop.mat 	40.441864
averages/eightAvg1.mat 	 seven4.mat 	40.617935
averages/eightAvg1.mat 	 one10.mat 	40.620935
averages/eightAvg1.mat 	 seven1.mat 	40.663649
averages/eightAvg1.mat 	 seven9.mat 	40.79837
averages/eightAvg1.mat 	 small-b8.mat 	41.024281
averages/eightAvg1.mat 	 seven3.mat 	41.180975
averages/eightAvg1.mat 	 eight8reverse.mat 	41.423787
averages/eightAvg1.mat 	 one6.mat 	41.990191
averages/eightAvg1.mat 	 one9.mat 	42.038129
averages/eightAvg1.mat 	 one4.mat 	42.080466
averages/eightAvg1.mat 	 seven5.mat 	42.124359
averages/eightAvg1.mat 	 seven7.mat 	42.507679
averages/eightAvg1.mat 	 one3.mat 	42.571614
averages/eightAvg1.mat 	 V6reverse.mat 	42.571778
averages/eightAvg1.mat 	 one7.mat 	42.679705
averages/eightAvg1.mat 	 V8.mat 	42.700617
averages/eightAvg1.mat 	 U7reverse.mat 	42.702922
averages/eightAvg1.mat 	 V1.mat 	42.951135
averages/eightAvg1.mat 	 U5.mat 	43.017673
averages/eightAvg1.mat 	 seven10.mat 	43.031453
averages/eightAvg1.mat 	 one2.mat 	43.307674
averages/eightAvg1.mat 	 one8.mat 	43.420718
averages/eightAvg1.mat 	 V7.mat 	43.454973
averages/eightAvg1.mat 	 one5.mat 	43.476691
averages/eightAvg1.mat 	 U2.mat 	43.526915
averages/eightAvg1.mat 	 two4.mat 	43.582349
averages/eightAvg1.mat 	 one1.mat 	43.58366
averages/eightAvg1.mat 	 U6.mat 	43.7185
averages/eightAvg1.mat 	 small-b10.mat 	43.873491
averages/eightAvg1.mat 	 two2.mat 	44.262399
averages/eightAvg1.mat 	 two9.mat 	44.269555
averages/eightAvg1.mat 	 y1.mat 	44.504744
averages/eightAvg1.mat 	 small-b6.mat 	44.986242
averages/eightAvg1.mat 	 seven8.mat 	45.335092
averages/eightAvg1.mat 	 U1.mat 	45.341213
averages/eightAvg1.mat 	 seven6.mat 	45.359292
averages/eightAvg1.mat 	 U4.mat 	46.479307
averages/eightAvg1.mat 	 V2.mat 	46.626297
averages/eightAvg1.mat 	 y3.mat 	47.432236
averages/eightAvg1.mat 	 V9.mat 	48.252488
averages/eightAvg1.mat 	 V4.mat 	48.698327
averages/eightAvg1.mat 	 y2.mat 	48.867228
averages/eightAvg1.mat 	 V5.mat 	49.144123
averages/eightAvg1.mat 	 U3.mat 	49.146464
averages/eightAvg1.mat 	 y7.mat 	51.646299
averages/eightAvg1.mat 	 y6.mat 	52.63374
averages/eightAvg1.mat 	 y10.mat 	52.734448
averages/eightAvg1.mat 	 y5.mat 	54.413413
averages/eightAvg1.mat 	 U8upsidedown.mat 	55.214203
averages/eightAvg1.mat 	 y4.mat 	55.603159
averages/eightAvg1.mat 	 U9.mat 	56.212954
averages/eightAvg1.mat 	 U10.mat 	57.327815
averages/eightAvg1.mat 	 V3.mat 	57.469216
